間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年12月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 100.6m2 | 敷地面積 | 130.59m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(2台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 準工 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第23UDI1S建09308-2号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
久喜市立菖蒲小学校 620 m 久喜市立菖蒲中学校 1280 m 総合病院 5170 m |
物件番号 | A33000294080aqa-4661040 |
備考 | 管理番号:000775369 公共下水、外壁サイディング その他こだわり:複層ガラス、浴室暖房 |
情報更新日 | 2024年10月04日 |
次回更新予定日 | 2024年11月04日 |
資料請求・お問い合わせ