イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
敷地面積 | 140.1m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 152.1m2 持分:1/3 |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 畑 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | - |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
宮代町立東小学校 820 m 宮代町立百間中学校 230 m 総合病院 4580 m |
物件番号 | A20000231167-001aqa-4511247 |
情報更新日 | 2022年05月21日 |
次回更新予定日 | 2022年06月21日 |
備考 | 管理番号:000605762 住宅用地 公共下水 |
資料請求・お問い合わせ