間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年07月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 103.29m2 | 敷地面積 | 124.76m2 |
接道状況 | 角地 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 160% | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一住 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第HPA-24-03031-1号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立原市小学校 880 m 上尾市立原市中学校 1200 m 総合病院 2160 m |
物件番号 | A20000347532-004aqa-4639202 |
備考 | 管理番号:000753163 公共下水 その他こだわり:複層ガラス |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ